素早さデータ一覧 (Lv50)
  •  このデータはLv50時、固体値31の時の素早さデータです。                                                                     TOPに戻る
  •  
  • 無振り=素早さに努力値を振ってないときの能力値 
  • +252=素早さに努力値を252振った時の能力値
  • 補正有り+252=素早さに努力値を252振り、且つ性格補正が加わったときの能力値
  •  
  • 基本的には最終進化後ポケモンのみを扱ってます。
  • なお、伝説ポケモンについては書かれていないので注意。
  •  
  •  
  • 赤字=130族  青字=こだわりスカーフ+努力値252振りで130族を抜けるライン
  • 緑字=こだわりスカーフ+性格補正有り+努力値252振りで130族を抜けるライン

種族値 無振り +252 補正有り+252

ポケモン

160 180 212 233 テッカニン
140 160 192 211 マルマイン
130 150 182 200 プテラ・サンダース・クロバット
125 145 177 194 オオスバメ・マニューラ
120 140 172 189 フーディン・ダグトリオ・ジュカイン
115 135 167 183 スターミー・ペルシアン・ライコウ・フローゼル・エテボース・アグノム
112 132 164 180 ブニャット
110 130 162 178 ゲンガー・ケンタロス・ワタッコ・エーフィ・ラティアス・ラティオス・ユキメノコ
108 128 160 176 ゴウカザル
105 125 157 172 ギャロップ・ストライク・ライボルト・ミミロップ・ムウマージ
102 122 154 169 ガブリアス
         
100 120 152 167 リザードン・オニドリル・ライチュウ・キュウコン・ドククラゲ・ドードリオ・サンダー・バクフーン・ミルタンク・エンテイ・マッスグマ・ケッキング・フライゴン・ボーマンダ・ムクホーク・レジギガス
97 117 149 163 ラッタ・ラブカス
95 115 147 161 オコリザル・ウインディ・ルージュラ・ネイティオ・ヘルガー・プラスル・マイナン・サメハダー・パチリス・ドラピオン・エレキブル・メガヤンマ・リーフィア・グライオン・ユクシー
91 111 143 157 ピジョット・ペラップ・ネオラント・ロトム
90 110 142 156 ピカチュウ・モルフォン・ガルーラ・バリヤード・ファイヤー・オオタチ・ヤルキモノ・ザングース・ロズレイド・ルカリオ・ポリゴンZ
87 107 139 152 サワムラー
85 105 137 150 ニドキング・ゴルダック・カイロス・フリーザー・レディアン・キリンリキ・ハリーセン・ヘラクロス・キングドラ・オドシシ・スイクン・バルビート・イルミーゼ・チェリム・ドクロッグ・クレセリア
84 104 136 149 スカタンク
83 103 135 148 ブーバーン
81 101 133 146 ギャラドス・ミロカロス
         
80 100 132 145 フシギバナ・アーボック・カブトプス・カイリュー・メガニウム・バシャーモ・ダーテング・サーナイト・チャーレム・プービッグ・チルタリス・オニゴーリ・フワライド・トゲキッス・マンムー・エルレイド・エムリット・フィオネ
78 98 130 143 カメックス・オーダイル
77 97 129 141 ヒードラン
76 96 128 140 ニドクイン・エビワラー
75 95 127 139 スピアー・キングラー・デリバード・ドーブル・ネンドール・アブソル
71 91 123 135 ビーダル・ドンカラス
70 90 122 134 バタフリー・ニョロボン・ウツボット・ジュゴン・パルシェン・ヨルノズク・ニョロトノ・マンタイン・エアームド・カポエラー・グラエナ・ルンパッパ・キノガッサ・エネコロロ・ルナトーン・ソルロック・ポワルン・メタグロス・レントラー
68 88 120 132 アズマオウ・バクオング
67 87 119 130 スリーパー・ランターン
66 86 118 129 ガーメイル
65 85 117 128 サンドパン・シャワーズ・ブースター・ブラッキー・ハッサム・アゲハント・ドクケイル・ペリッパー・ハブネーク・ジュペッタ・チリーン・トドゼルガ・コロトック・グレイシア
61 81 113 124 バンギラス
         
60 80 112 123 ピクシー・カモネギ・マタドガス・ラプラス・ポリゴン2・ラグラージ・アメモース・ホエルオー・パッチール・ナマズン・エンペルト・ユキノオー・ジバコイル
58 78 110 121 ラムパルド
56 76 108 118 ドダイトス
55 75 107 117 カイリキー・ナッシー・オムスター・デンリュウ・リングマ・ハピナス・マルノーム・ノクタス・シザリガー・ジーランス
52 72 104 114 ハンテール・サクラビス
51 71 103 113 トロピウス
50 70  102  112  ラフレシア・ベトベトン・キレイハナ・マリルリ・ドンファン・ハリテヤマ・ヤミラミ・クチート・ボスゴドラ・レジロック・レジアイス・レジスチル
48  68  100  110  メタモン・アンノーン 
47  67  99  108  カバルドン 
46  66  98  107  マスキッパ 
45 65 97 106 プクリン・ゴローニャ・ガラガラ・ノコッチ・オクタン・アーマルド・ヨノワール
43 63 95 104 ユレイドル
         
40 60 92 101 アリアドス・フォレトス・ヌケニン・バクーダ・カクレオン・ビークイン・ドサイドン・ダイノーズ
39 59 91 100 トリトドン
36 56 88 96 ミノマダム
35 55 87 95 ヌオー・サニーゴ・ミカルゲ
33 53 85 93 ソーナンス・ドータクン
30 50 82 90 パラセクト・ヤドラン・カビゴン・ウソッキー・キマワリ・ヤドキング・ハガネール・マグカルゴ・トリデプス
20 40 72 79 コータス
5 25 57 62 ツボツボ